Usedom - zu jeder Jahreszeit eine Reise wert
Schulferien 2023
Aktuelle Daten siehe:
[-http://www.kmk.org/ferienkalender.html-]Stand: 09/2020
Land | Weihnacht 2022/2023 | Winter | Ostern/ Frühjahr | Himmelfahrt/ Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnacht 2023/2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 21.12.- 07.01. | - | 06.04.+ 11.04.- 15.04. | 30.05.- 09.06. | 27.07.- 09.09. | 30.10.- 03.11. | 23.12.- 05.01. |
Bayern | 24.12.- 07.01. | 20.02.- 24.02. | 03.04.- 15.04. | 30.05.- 09.06. | 31.07.- 11.09. | 30.10.- 03.11. | 23.12.- 05.01. |
Berlin | 22.12.- 02.01. | 30.01.- 04.02. | 03.04.- 14.04. | 19.05.+ 30.05. | 13.07.- 25.08. | 02.10.+ 23.10.- 04.11. | 23.12.- 05.12. |
Brandenburg | 22.12.- 03.01. | 30.01.- 03.02. | 03.04.- 14.04. | - | 13.07.- 26.08. | 23.10.- 04.11. | 23.12.- 05.01. |
Bremen | 23.12.- 06.01. | 30.01.+ 31.01. | 27.03.- 11.04. | 19.05.+ 30.05. | 06.07.- 16.08. | 02.10.+ 16.10.- 30.10. | 23.12.- 05.01. |
Hamburg | 23.12.- 06.01. | 27.01. | 06.03.- 17.03. | 15.05.- 19.05. | 13.07.- 23.08. | 02.10.+ 16.10.- 27.10. | 22.12.- 05.01. |
Hessen | 22.12.- 07.01. | - | 03.04.- 22.04. | - | 24.07.- 01.09. | 23.10.- 28.10. | 27.12.- 13.01. |
Mecklenburg-Vorpommern | 22.12.- 02.01. | 06.02.- 18.02. | 03.04.- 12.04. | 19.05.+ 26.05.- 30.05. | 17.07.- 26.08. | 09.10.- 14.10.+ 30.10.- 01.11. | 21.12.- 03.01. |
Niedersachsen | 23.12.- 06.01. | 30.01.+ 31.01. | 27.03.- 11.04. | 19.05.+ 30.05. | 06.07.- 16.08. | 02.10.+ 16.10.- 30.10. | 27.12.- 05.01. |
Nordrhein-Westfalen | 23.12.- 06.01. | - | 03.04.- 15.04. | 30.05. | 22.06.- 04.08. | 02.10.- 14.10. | 21.12.- 05.01. |
Rheinland-Pfalz | 23.12.- 02.01. | - | 03.04.- 06.04. | 30.05.- 07.06. | 24.07.- 01.09. | 16.10.- 27.10. | 27.12.- 05.01. |
Saarland | 22.12.- 04.01. | 20.02.- 24.02. | 03.04.- 12.04. | 30.05.- 02.06. | 24.07.- 01.09. | 23.10.- 03.11. | 21.12.- 02.01. |
Sachsen | 22.12.- 02.01. | 13.02.- 24.02. | 07.04.- 15.04. | 19.05. | 10.07.- 18.08. | 02.10.- 14.10.+ 30.10. | 23.12.- 02.01. |
Sachsen-Anhalt | 21.12.- 05.01. | 06.02.- 11.02. | 03.04.- 08.04. | 15.05.- 19.05. | 06.07.- 16.08. | 02.10.+ 16.10.- 30.10. | 21.12.- 03.01. |
Schleswig-Holstein*) | 23.12.- 07.01. | - | 06.04.- 22.04. | 19.05.+ 20.05. | 17.07.- 26.08. | 16.10.- 27.10. | 27.12.- 06.01. |
Thüringen | 22.12.- 03.01. | 13.02.- 17.02. | 03.04.- 15.04. | 19.05. | 10.07.- 19.08. | 02.10.- 14.10. | 22.12.- 05.01. |
Angegeben ist jeweils der erste und der letzte Ferientag. Nachträgliche Änderungen von Terminen sind vorbehalten.
In den meisten Bundesländern können die Schulen einige weitere Ferientage individuell planen.
* Auf den Nordinseln und Halligen gelten teilweise Sonderregelungen.
Angaben ohne Gewähr.